年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 本科一批 | 少数民族 | 536/34320 | 535 | ||
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 536/34320 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 507/49033 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 488/60312 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 少数民族 | 471/71184 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 怒江定向 | 468/73124 | 440 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 566/8028 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 546/13024 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 少数民族 | 536/16263 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 535/16599 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 怒江定向 | 499/32730 | 480 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net