年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 710/1188 | 471 | (13) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 709/1223 | 471 | (11) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 705/1347 | 471 | (10) | 不限 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 | 471 | (12) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 | 471 | (14) | 化学、生物(2科必选) |
2022 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 672/2837 | 471 | (01) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 本科批 | 中外合作办学 | 624/7117 | 471 | (80) | 物理必选 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net