欢迎访问高考录取网
距离高考还剩49
手机访问

深圳大学

综合类 本科公办

广东-深圳市-南山区 1983年 广东省 4080亩
所在省份

北京天津河北山西内蒙辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆

所属年份

20242023202220212020

2022年深圳大学在广东省最低投档线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2022 广东 本科批 普通类 614/13215 445 (229) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 612/14310 445 (224) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 606/17573 445 (226) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 普通类 605/18505 445 (225) 首选物理,再选化学
2022 广东 本科批 普通类 605/18112 445 (222) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 600/21701 445 (236) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 599/22194 445 (240) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 599/22278 445 (230) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 598/22793 445 (234) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 597/24198 445 (244) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 597/23634 445 (223) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 596/24713 445 (231) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 594/26186 445 (242) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 594/25735 445 (227) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 593/26997 445 (238) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 普通类 593/26759 445 (232) 首选物理,再选化学
2022 广东 本科批 普通类 593/26684 445 (235) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 593/26889 445 (237) 首选物理,再选化学
2022 广东 本科批 普通类 591/28460 445 (243) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 590/29287 445 (228) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 590/29458 445 (221) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 588/30613 445 (239) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 普通类 584/33985 445 (233) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 中外合作办学 581/37185 445 (241) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 地方专项计划 576/41138 445 (251) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科批 地方专项计划 568/50303 445 (253) 首选物理,再选化学
2022 广东 本科批 地方专项计划 566/51647 445 (254) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 地方专项计划 554/66233 445 (252) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2022 广东 本科批 普通类 589/2917 437 (202) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 576/4897 437 (201) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 575/5089 437 (204) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 572/5939 437 (206) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 572/5927 437 (205) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 570/6303 437 (210) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 569/6629 437 (208) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 566/7234 437 (207) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 566/7266 437 (200) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 565/7564 437 (203) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 531/21108 437 (209) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 地方专项计划 524/24772 437 (211) 首选历史,再选不限

体育类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求

艺术类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求