年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 605/6970 | 414 | (009) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 | 414 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 589/12105 | 414 | (012) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 595/1317 | 451 | (007) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 587/1951 | 451 | (008) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/2045 | 451 | (011) | 首选历史,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net