年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 570/21165 | 431 | 3048(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 565/23081 | 431 | 3048(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 531/38353 | 431 | 3048(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 505/52513 | 431 | 3048(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 585/2575 | 453 | 3048(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 574/3401 | 453 | 3048(L509) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 555/5215 | 453 | 3048(L999) | 首选历史,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net