年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 660/709 | 491 | ||
2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/1285 | 491 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 618/152 | 523 | ||
2022 | 安徽 | 本科提前批 | 小语种 | 605/485 | 523 | ||
2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/457 | 523 | ||
2022 | 安徽 | 本科一批 | 艺术类专业 | 601/632 | 523 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
Copyright © 2025 高考录取网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-10 苏公网安备32021302001401
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net