西北农林科技大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在辽宁省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考西北农林科技大学的辽宁省考生都会关心这些问题。
据辽宁省教育考试院公布的数据显示,2024年西北农林科技大学在辽宁省录取最低分的是物理类本科批585分,位次是19126位,最高分的是物理类本科批595分,位次是16068位。
根据西北农林科技大学官方网站发布的数据显示,2024年在辽宁省一共有128个招生名额,学费从5500元到60000元不等。
一、2024年西北农林科技大学在辽宁招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批中外合作办学585分,最低位次:19126位
物理类录取最高分本科批普通类595分,最低位次:16068位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 595 | 16068 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 585 | 19126 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是593分录取位次:2395位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 593 | 2395 |

二、2024年西北农林科技大学在辽宁省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是工商管理类(会计学、工商管理、农林经济管理、土地资源管理、市场营销),学费是5500元,学制四年
物理类学费最高的专业是环境科学(中外合作办学),学费是60000元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
园林 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
食品科学与工程(中外合作办学) | 本科批 | 2 | 50000 | 四年 | |
植物保护(中外合作办学) | 本科批 | 2 | 60000 | 四年 | |
动物医学(卓越班)(实行多元化创新人才培养模式) | 本科批 | 2 | 6600 | 五年 | |
化学类(应用化学、化学生物学) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
数学与应用数学 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
信息与计算科学 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
电子信息工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
农业智能装备工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
智慧水利 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
土木工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
资源环境科学 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
智慧林业 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
林学类(林学、森林保护) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
草业科学 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
动物科学 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
制药工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
植物保护 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
智慧农业 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
农学(农学类) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
地理信息科学 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
经济学(基础拔尖培养班) | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 | |
城乡规划 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
植物生产类(卓越班)(农学植物保护、园艺)(实行多元化创新人才培养模式) | 本科批 | 3 | 6600 | 四年 | |
动物医学类(动物医学、动物药学)(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年) | 本科批 | 3 | 6600 | 五年 | |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 本科批 | 3 | 5500 | 四年 | |
工商管理类(会计学、工商管理、农林经济管理、土地资源管理、市场营销) | 本科批 | 3 | 5500 | 四年 | |
风景园林 | 本科批 | 3 | 6600 | 四年 | |
环境科学(中外合作办学) | 本科批 | 4 | 60000 | 四年 | |
园艺(园艺类) | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科批 | 5 | 6600 | 四年 | |
生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 本科批 | 6 | 6600 | 四年 | |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、电子商务、信息管理与信息系统) | 本科批 | 6 | 6600 | 四年 | |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、能源与动力工程) | 本科批 | 6 | 6600 | 四年 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 本科批 | 8 | 6600 | 四年 |
2、历史类
历史类所有专业学费都相同,分别是5500元,学制都是四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理类(会计学、工商管理、农林经济管理、土地资源管理、市场营销) | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 | |
俄语 | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 | |
汉语国际教育 | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 | |
英语(限外语语种为英语的考生报考) | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 | |
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 | |
社会学类(社会学、社会工作) | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 | |
法学 | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 |