2024年长春师范大学全国各省录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据长春师范大学官方网站公布的数据,长春师范大学2024年一共在全国25个省份招生,其中最高分的是天津综合本科批A段561分,排名位次是21988位;最低分的是青海理科本科一段370分,排名位次是13467位。以下是本站根据各地教育考试院整理出的数据列表,希望能对2025年的考生和家长有所帮助!
1、北京市录取最低分和位次
长春师范大学在北京市最低分:综合(中外合作办学)本科批459分,最低位次:40716位
长春师范大学在北京市最高分:综合(中外合作办学)本科批482分,最低位次:36158位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 中外合作办学 | 本科批 | 482 | 36158 | (01) | 历史必选 |
2024 | 综合 中外合作办学 | 本科批 | 459 | 40716 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2、天津市录取最低分和位次
长春师范大学在天津市最低分:综合(普通类)本科批A段527分,最低位次:31279位
长春师范大学在天津市最高分:综合(普通类)本科批A段561分,最低位次:21988位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 561 | 21988 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 527 | 31279 | (02) | 不限 |
3、河北省录取最低分和位次
长春师范大学在河北省最低分:历史类(中外合作办学)本科批494分,最低位次:40437位
长春师范大学在河北省最高分:物理类(普通类)本科批537分,最低位次:70986位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 530 | 23435 | ||
2024 | 历史类 中外合作办学 | 本科批 | 494 | 40437 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 537 | 70986 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 532 | 77131 |
4、山西省录取最低分和位次
长春师范大学在山西省最低分:文科(普通类)本科二批B段448分,最低位次:24085位
长春师范大学在山西省最高分:理科(普通类)本科二批B段479分,最低位次:59820位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批A段 | 474 | 16972 | ||
2024 | 文科 普通类 | 本科二批B段 | 448 | 24085 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批B段 | 479 | 59820 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批A段 | 476 | 61676 |
5、辽宁省录取最低分和位次
长春师范大学在辽宁省最低分:历史类(普通类)本科批472分,最低位次:15446位
长春师范大学在辽宁省最高分:物理类(普通类)本科批495分,最低位次:55443位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 472 | 15446 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 495 | 55443 |
6、黑龙江省录取最低分和位次
长春师范大学在黑龙江省最低分:历史类(普通类)本科批470分,最低位次:13332位
长春师范大学在黑龙江省最高分:物理类(普通类)本科批507分,最低位次:32378位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 480 | 11847 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 470 | 13332 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 507 | 32378 | (003) | 首选物理,再选化学 |
7、江苏省录取最低分和位次
长春师范大学在江苏省最低分:历史类(普通类)本科批513分,最低位次:34650位
长春师范大学在江苏省最高分:物理类(普通类)本科批526分,最低位次:111412位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 520 | 31428 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 513 | 34650 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 526 | 111412 | (03) | 首选物理,再选化学 |
8、浙江省录取最低分和位次
长春师范大学在浙江省最低分:综合(普通类)平行录取二段484分,最低位次:185395位
长春师范大学在浙江省最高分:综合(中外合作办学)平行录取一段523分,最低位次:142106位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 中外合作办学 | 平行录取一段 | 523 | 142106 | ||
2024 | 综合 普通类 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | ||
2024 | 综合 普通类 | 平行录取二段 | 484 | 185395 |
9、安徽省录取最低分和位次
长春师范大学在安徽省最低分:历史类(普通类)本科批481分,最低位次:37274位
长春师范大学在安徽省最高分:物理类(普通类)本科批528分,最低位次:88287位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 499 | 29773 | 1101(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 495 | 31233 | 1101(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 481 | 37274 | 1101(L003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 528 | 88287 | 1101(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 525 | 91963 | 1101(W002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 520 | 99193 | 1101(W004) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 512 | 109626 | 1101(W003) | 首选物理,再选化学 |
10、福建省录取最低分和位次
长春师范大学在福建省最低分:历史类(普通类)本科批468分,最低位次:18613位
长春师范大学在福建省最高分:物理类(普通类)本科批544分,最低位次:44505位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 468 | 18613 | 2370(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 544 | 44505 | 2370(W900) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 529 | 54317 | 2370(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 524 | 57726 | 2370(W999) | 首选物理,再选不限 |
11、江西省录取最低分和位次
长春师范大学在江西省最低分:历史类(普通类)本科批492分,最低位次:35620位
长春师范大学在江西省最高分:历史类(普通类)本科批532分,最低位次:16436位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 532 | 16436 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 529 | 17593 | (104) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 521 | 20803 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 492 | 35620 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 513 | 72248 | (504) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 511 | 74379 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 505 | 81672 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 503 | 83335 | (502) | 首选物理,再选化学 |
12、山东省录取最低分和位次
长春师范大学在山东省最低分:综合(普通类)普通类一段485分,最低位次:216799位
长春师范大学在山东省最高分:综合(中外合作办学)普通类一段498分,最低位次:183050位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 中外合作办学 | 普通类一段 | 498 | 183050 | ||
2024 | 综合 普通类 | 普通类一段 | 485 | 216799 |
13、河南省录取最低分和位次
长春师范大学在河南省最低分:文科(普通类)本科二批485分,最低位次:48861位
长春师范大学在河南省最高分:理科(普通类)本科二批492分,最低位次:161015位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 485 | 48861 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 492 | 161015 | ||
2024 | 理科 较高收费 | 本科二批 | 487 | 169371 |
14、湖北省录取最低分和位次
长春师范大学在湖北省最低分:历史类(普通类)本科批483分,最低位次:27030位
长春师范大学在湖北省最高分:物理类(普通类)本科批526分,最低位次:67862位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 519 | 16738 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 513 | 18274 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 483 | 27030 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 526 | 67862 | (06) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 521 | 71942 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 510 | 81046 | (05) | 首选物理,再选化学 |
15、湖南省录取最低分和位次
长春师范大学在湖南省最低分:物理类(中外合作办学或国际项目)本科批456分,最低位次:145448位
长春师范大学在湖南省最高分:历史类(普通类)本科批505分,最低位次:22839位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 505 | 22839 | (108) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 488 | 30062 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 462 | 42883 | (207) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 492 | 98063 | (112) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 492 | 98063 | (109) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 467 | 130361 | (110) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 456 | 145448 | (211) | 首选物理,再选化学 |
16、广东省录取最低分和位次
长春师范大学在广东省最低分:历史类(普通类)本科批500分,最低位次:39261位
长春师范大学在广东省最高分:物理类(普通类)本科批525分,最低位次:106831位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 521 | 26988 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 500 | 39261 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 525 | 106831 | (203) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 516 | 120397 | (204) | 首选物理,再选化学 |
17、广西省录取最低分和位次
长春师范大学在广西省最低分:历史类(普通类)本科批429分,最低位次:39519位
长春师范大学在广西省最高分:历史类(普通类)本科批506分,最低位次:14893位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 506 | 14893 | (106) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 506 | 14893 | (102) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 479 | 21993 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 429 | 39519 | (310) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 471 | 76885 | (103) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 446 | 96422 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 433 | 107167 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 432 | 108039 | (309) | 首选物理,再选化学 |
18、海南省录取最低分和位次
长春师范大学在海南省最低分:综合(普通类)本科批530分,最低位次:28572位
长春师范大学在海南省最高分:综合(普通类)本科批615分,最低位次:9467位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 615 | 9467 | (02) | 历史必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 530 | 28572 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
19、重庆市录取最低分和位次
长春师范大学在重庆市最低分:历史类(普通类)本科批497分,最低位次:15495位
长春师范大学在重庆市最高分:物理类(普通类)本科批526分,最低位次:46014位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 497 | 15495 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 526 | 46014 |
20、四川省录取最低分和位次
长春师范大学在四川省最低分:文科(中外合作办学)本科二批482分,最低位次:54817位
长春师范大学在四川省最高分:理科(中外合作办学)本科二批510分,最低位次:121474位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 509 | 32849 | ||
2024 | 文科 广播电视编导 | 本科二批 | 504 | 36484 | ||
2024 | 文科 中外合作办学 | 本科二批 | 482 | 54817 | ||
2024 | 理科 中外合作办学 | 本科二批 | 510 | 121474 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 508 | 124295 |
21、贵州省录取最低分和位次
长春师范大学在贵州省最低分:物理类(中外合作办学)本科批434分,最低位次:106355位
长春师范大学在贵州省最高分:历史类(普通类)本科批489分,最低位次:22831位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 489 | 22831 | ||
2024 | 历史类 中外合作办学 | 本科批 | 457 | 35815 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 447 | 93510 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 434 | 106355 |
22、云南省录取最低分和位次
长春师范大学在云南省最低分:理科(普通类)本科二批及预科480分,最低位次:63338位
长春师范大学在云南省最高分:文科(普通类)本科二批及预科536分,最低位次:19381位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批及预科 | 536 | 19381 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批及预科 | 480 | 63338 |
23、陕西省录取最低分和位次
长春师范大学在陕西省最低分:理科(普通类)本科二批457分,最低位次:73815位
长春师范大学在陕西省最高分:文科(普通类)本科二批476分,最低位次:17576位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 476 | 17576 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 457 | 73815 |
24、甘肃省录取最低分和位次
长春师范大学在甘肃省最低分:历史类(中外合作办学)本科批C段450分,最低位次:17535位
长春师范大学在甘肃省最高分:历史类(普通类)本科批C段505分,最低位次:8160位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 505 | 8160 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 462 | 15313 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 中外合作办学 | 本科批C段 | 450 | 17535 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 494 | 35189 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 492 | 35992 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批C段 | 458 | 50860 | (009) | 首选物理,再选化学 |
25、青海省录取最低分和位次
长春师范大学在青海省最低分:理科(普通类)本科一段370分,最低位次:13467位
长春师范大学在青海省最高分:文科(普通类)本科一段443分,最低位次:2850位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一段 | 443 | 2850 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一段 | 370 | 13467 |