福建农林大学2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?
据福建农林大学官方网站公布的数据,福建农林大学2024年一共在全国28个省份招生,其中最高分的是福建物理类本科批617分,排名位次是10067位,最低分的是青海理科本科一段362分,排名位次是14625位。以下列出2024年福建农林大学全国各省份的最低录取分数线,供2025年的学生和家长参考!
1、北京市录取最低分和位次
福建农林大学在北京市最低分:综合(普通类)本科批523分,最低位次:26996位
福建农林大学在北京市最高分:综合(普通类)本科批523分,最低位次:26996位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 523 | 26996 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2、天津市录取最低分和位次
福建农林大学在天津市最低分:综合(普通类)本科批A段510分,最低位次:35951位
福建农林大学在天津市最高分:综合(普通类)本科批A段510分,最低位次:35951位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 510 | 35951 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
3、河北省录取最低分和位次
福建农林大学在河北省最低分:物理类(中外合作办学)本科批482分,最低位次:151581位
福建农林大学在河北省最高分:历史类(普通类)本科批571分,最低位次:10021位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 571 | 10021 | ||
2024 | 历史类 中外合作办学 | 本科批 | 526 | 25110 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 504 | 116445 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 482 | 151581 |
4、山西省录取最低分和位次
福建农林大学在山西省最低分:理科(普通类)本科一批B段510分,最低位次:42029位
福建农林大学在山西省最高分:理科(普通类)本科一批B段510分,最低位次:42029位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科一批B段 | 510 | 42029 |
5、内蒙古录取最低分和位次
福建农林大学在内蒙古最低分:文科(普通类)本科一批500分,最低位次:5188位
福建农林大学在内蒙古最高分:理科(普通类)本科一批511分,最低位次:18973位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 500 | 5188 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 511 | 18973 |
6、辽宁省录取最低分和位次
福建农林大学在辽宁省最低分:物理类(普通类)本科批484分,最低位次:60686位
福建农林大学在辽宁省最高分:物理类(普通类)本科批484分,最低位次:60686位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 484 | 60686 |
7、黑龙江省录取最低分和位次
福建农林大学在黑龙江省最低分:物理类(普通类)本科批444分,最低位次:54229位
福建农林大学在黑龙江省最高分:物理类(普通类)本科批496分,最低位次:35821位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 484 | 11300 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 496 | 35821 | (004) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 463 | 47207 | (003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 444 | 54229 | (002) | 首选物理,再选化学 |
8、上海市录取最低分和位次
福建农林大学在上海市最低分:综合(普通类)本科批449分,最低位次:32134位
福建农林大学在上海市最高分:综合(普通类)本科批449分,最低位次:32134位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 449 | 32134 | (01) | 不限 |
9、江苏省录取最低分和位次
福建农林大学在江苏省最低分:物理类(中外合作办学)本科批510分,最低位次:132149位
福建农林大学在江苏省最高分:物理类(普通类)本科批539分,最低位次:94704位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 中外合作办学 | 本科批 | 537 | 23736 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 539 | 94704 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 510 | 132149 | (02) | 首选物理,再选不限 |
10、浙江省录取最低分和位次
福建农林大学在浙江省最低分:综合(普通类)平行录取二段490分,最低位次:180053位
福建农林大学在浙江省最高分:综合(中外合作办学)平行录取一段572分,最低位次:85209位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 中外合作办学 | 平行录取一段 | 572 | 85209 | ||
2024 | 综合 普通类 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | ||
2024 | 综合 普通类 | 平行录取二段 | 490 | 180053 |
11、安徽省录取最低分和位次
福建农林大学在安徽省最低分:物理类(普通类)本科批499分,最低位次:127336位
福建农林大学在安徽省最高分:历史类(普通类)本科批553分,最低位次:11869位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 553 | 11869 | 1281(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 514 | 23941 | 1281(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 549 | 65648 | 1281(W005) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 531 | 85674 | 1281(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 526 | 91499 | 1281(W003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 499 | 127336 | 1281(W004) | 首选物理,再选化学 |
12、福建省录取最低分和位次
福建农林大学在福建省最低分:历史类(中外合作)本科批443分,最低位次:24024位
福建农林大学在福建省最高分:物理类(定向专业,福清市)本科批617分,最低位次:10067位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 533 | 7397 | 1029(L600) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 527 | 8225 | 1029(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 中外合作 | 本科批 | 443 | 24024 | 1065(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 定向专业,福清市 | 本科批 | 617 | 10067 | 1045(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向国有林场,泉州市 | 本科批 | 607 | 13337 | 1032(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,新罗区 | 本科批 | 603 | 14802 | 1058(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,平潭 | 本科批 | 601 | 15591 | 1053(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,建宁县 | 本科批 | 597 | 17151 | 1047(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,罗源县 | 本科批 | 597 | 17151 | 1049(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向国有林场,龙岩市 | 本科批 | 591 | 19561 | 1030(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,上杭县 | 本科批 | 590 | 19998 | 1055(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向乡镇林业站,建宁县 | 本科批 | 582 | 23672 | 1035(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,永定区 | 本科批 | 581 | 24169 | 1059(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向乡镇林业站,云霄县 | 本科批 | 581 | 24169 | 1042(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,浦城县 | 本科批 | 581 | 24169 | 1054(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,宁化县 | 本科批 | 580 | 24625 | 1052(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向国有林场,宁德市 | 本科批 | 579 | 25160 | 1031(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向乡镇林业站,平和县 | 本科批 | 579 | 25160 | 1038(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,闽侯县 | 本科批 | 578 | 25615 | 1050(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,长汀县 | 本科批 | 577 | 26068 | 1044(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向乡镇林业站,诏安县 | 本科批 | 577 | 26068 | 1043(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向乡镇林业站,长汀县 | 本科批 | 576 | 26603 | 1033(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,华安县 | 本科批 | 573 | 28051 | 1046(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,闽清县 | 本科批 | 570 | 29582 | 1051(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,泰宁县 | 本科批 | 569 | 30107 | 1057(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,邵武市 | 本科批 | 569 | 30107 | 1056(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向乡镇林业站,将乐县 | 本科批 | 569 | 30107 | 1036(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向乡镇林业站,罗源县 | 本科批 | 569 | 30107 | 1037(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向自然地保护站,建瓯市 | 本科批 | 569 | 30107 | 1062(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,连城县 | 本科批 | 568 | 30615 | 1048(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向乡镇林业站,泰宁县 | 本科批 | 567 | 31164 | 1041(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向乡镇林业站,寿宁县 | 本科批 | 565 | 32243 | 1039(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 561 | 34414 | 1029(W600) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 561 | 34414 | 1029(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 555 | 37896 | 1029(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 定向乡镇林业站,顺昌县 | 本科批 | 553 | 39076 | 1040(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 闽台合作 | 本科批 | 553 | 39076 | 1064(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,尤溪县 | 本科批 | 548 | 42063 | 1061(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向自然地保护站,顺昌县 | 本科批 | 537 | 49034 | 1063(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作 | 本科批 | 532 | 52309 | 1065(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向乡镇林业站,光泽县 | 本科批 | 530 | 53643 | 1034(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 定向专业,永泰县 | 本科批 | 530 | 53643 | 1060(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作 | 本科批 | 519 | 61072 | 1065(W999) | 首选物理,再选不限 |
13、江西省录取最低分和位次
福建农林大学在江西省最低分:物理类(普通类)本科批504分,最低位次:81954位
福建农林大学在江西省最高分:历史类(普通类)本科批549分,最低位次:10647位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 549 | 10647 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 530 | 17087 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 545 | 42750 | (504) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 527 | 57966 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 522 | 63399 | (502) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 506 | 79966 | (561) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 504 | 81954 | (503) | 首选物理,再选化学 |
14、山东省录取最低分和位次
福建农林大学在山东省最低分:综合(普通类)普通类一段444分,最低位次:318180位
福建农林大学在山东省最高分:综合(中外合作办学)普通类一段496分,最低位次:188841位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 中外合作办学 | 普通类一段 | 496 | 188841 | ||
2024 | 综合 普通类 | 普通类一段 | 444 | 318180 |
15、河南省录取最低分和位次
福建农林大学在河南省最低分:理科(普通类)本科一批516分,最低位次:122158位
福建农林大学在河南省最高分:文科(普通类)本科一批533分,最低位次:19675位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 533 | 19675 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 516 | 122158 |
16、湖北省录取最低分和位次
福建农林大学在湖北省最低分:物理类(普通类)本科批442分,最低位次:136436位
福建农林大学在湖北省最高分:物理类(普通类)本科批555分,最低位次:45051位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 548 | 9818 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 国家专项计划 | 本科批 | 508 | 19630 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 492 | 24328 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 555 | 45051 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 554 | 45841 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 537 | 58872 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 442 | 136436 | (05) | 首选物理,再选不限 |
17、湖南省录取最低分和位次
福建农林大学在湖南省最低分:物理类(中外合作办学或国际项目)本科批455分,最低位次:146856位
福建农林大学在湖南省最高分:历史类(普通类)本科批541分,最低位次:11404位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 541 | 11404 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 486 | 30991 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 526 | 61307 | (106) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 525 | 62274 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 499 | 89764 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 491 | 99255 | (307) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 455 | 146856 | (204) | 首选物理,再选不限 |
18、广东省录取最低分和位次
福建农林大学在广东省最低分:历史类(中外合作办学)本科批480分,最低位次:52566位
福建农林大学在广东省最高分:物理类(普通类)本科批548分,最低位次:72957位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 534 | 20939 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 中外合作办学 | 本科批 | 497 | 40858 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 中外合作办学 | 本科批 | 480 | 52566 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 548 | 72957 | (210) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 541 | 82435 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 539 | 84822 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 530 | 98844 | (209) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 528 | 101297 | (208) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 491 | 164178 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 484 | 175644 | (207) | 首选物理,再选不限 |
19、广西省录取最低分和位次
福建农林大学在广西省最低分:物理类(普通类)本科批404分,最低位次:132676位
福建农林大学在广西省最高分:历史类(普通类)本科批539分,最低位次:8199位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 539 | 8199 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 518 | 44265 | (112) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 515 | 46236 | (111) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 500 | 56274 | (114) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 496 | 58911 | (137) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 488 | 64496 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 404 | 132676 | (588) | 首选物理,再选化学 |
20、海南省录取最低分和位次
福建农林大学在海南省最低分:综合(普通类)本科批483分,最低位次:41779位
福建农林大学在海南省最高分:综合(普通类)本科批601分,最低位次:11844位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 601 | 11844 | (03) | 物理必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 571 | 17978 | (02) | 不限 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 483 | 41779 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
21、重庆市录取最低分和位次
福建农林大学在重庆市最低分:物理类(中外合作办学)本科批499分,最低位次:61400位
福建农林大学在重庆市最高分:物理类(普通类)本科批510分,最低位次:55030位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 510 | 55030 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 499 | 61400 |
22、四川省录取最低分和位次
福建农林大学在四川省最低分:理科(普通类)本科一批544分,最低位次:77468位
福建农林大学在四川省最高分:文科(普通类)本科一批545分,最低位次:12748位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 545 | 12748 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 544 | 77468 |
23、贵州省录取最低分和位次
福建农林大学在贵州省最低分:物理类(国家专项计划)本科批429分,最低位次:110995位
福建农林大学在贵州省最高分:历史类(普通类)本科批525分,最低位次:12003位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 525 | 12003 | ||
2024 | 物理类 预科 | 本科批 | 476 | 68912 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 464 | 78539 | ||
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 429 | 110995 |
24、云南省录取最低分和位次
福建农林大学在云南省最低分:理科(普通类)本科一批522分,最低位次:38020位
福建农林大学在云南省最高分:文科(普通类)本科一批572分,最低位次:8221位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 572 | 8221 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 522 | 38020 |
25、陕西省录取最低分和位次
福建农林大学在陕西省最低分:理科(国家专项计划)本科一批476分,最低位次:60563位
福建农林大学在陕西省最高分:文科(普通类)本科一批500分,最低位次:11097位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 500 | 11097 | ||
2024 | 理科 闽台合作项目 | 本科一批 | 492 | 50314 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 490 | 51679 | ||
2024 | 理科 国家专项计划 | 本科一批 | 476 | 60563 |
26、甘肃省录取最低分和位次
福建农林大学在甘肃省最低分:物理类(国家专项计划)本科批C段443分,最低位次:58031位
福建农林大学在甘肃省最高分:历史类(普通类)本科批C段534分,最低位次:4695位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 534 | 4695 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 500 | 32805 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 495 | 34795 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 492 | 35992 | (003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批C段 | 443 | 58031 | (006) | 首选物理,再选化学 |
27、青海省录取最低分和位次
福建农林大学在青海省最低分:理科(普通类)本科一段362分,最低位次:14625位
福建农林大学在青海省最高分:理科(普通类)本科一段362分,最低位次:14625位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科一段 | 362 | 14625 |
28、宁夏回族自治区录取最低分和位次
福建农林大学在宁夏回族自治区最低分:理科(普通类)本科一批432分,最低位次:14269位
福建农林大学在宁夏回族自治区最高分:文科(普通类)本科一批506分,最低位次:2854位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 506 | 2854 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 432 | 14269 |