随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,海南大学在黑龙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了黑龙江省教育考试院公布的2024年招生数据,海南大学在黑龙江省的最低分数线是物理类本科批507分,位次是32378位,最高分数是物理类本科批597分,位次是9270位。
据海南大学官方网站发布的数据显示,2024年在黑龙江省的招生计划是154人,学费最低的专业是种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园)4100元,最高的专业是智能科学与技术(中外合作办学,英语成绩达到105分及以上)80000元。有意填报海南大学的黑龙江考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年海南大学在黑龙江招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类507分,最低位次:32378位
物理类录取最高分本科批普通类597分,最低位次:9270位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 597 | 9270 | (010) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 569 | 15152 | (006) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 562 | 16800 | (011) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 561 | 17036 | (007) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 544 | 21431 | (009) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 507 | 32378 | (008) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类录取最低分本科批普通类555分,最低位次:3691位
历史类录取最高分本科批普通类592分,最低位次:1533位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 592 | 1533 | (003) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 571 | 2621 | (002) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 568 | 2784 | (005) | 首选历史 再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 555 | 3691 | (004) | 首选历史 再选不限 |
![2024年海南大学在黑龙江省招生计划和学费](https://www.gk675.com/attimg/415.png)
二、2024年海南大学在黑龙江省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园),学费是4100元,学制四年
物理类学费最高的专业是智能科学与技术(中外合作办学,英语成绩达到105分及以上),学费是80000元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
水产养殖学 | 本科批 (009) | 2 | 4100 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 本科批 (009) | 2 | 4100 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 本科批 (009) | 2 | 4100 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 本科批 (009) | 2 | 4100 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 本科批 (009) | 2 | 4100 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
密码科学与技术 | 本科批 (009) | 2 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
信息安全 | 本科批 (009) | 2 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
人工智能 | 本科批 (009) | 2 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术 | 本科批 (009) | 2 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
海洋科学 | 本科批 (009) | 2 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
应用化学 | 本科批 (009) | 2 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
化学 | 本科批 (009) | 2 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
应用物理学 | 本科批 (009) | 2 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
会展经济与管理(中外合作办学,英语成绩达到105分及以上;观澜湖校区) | 本科批 (008) | 2 | 50000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
行政管理(中外合作办学,英语成绩达到105分及以上;观澜湖校区) | 本科批 (008) | 2 | 73000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 本科批 (006) | 2 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 本科批 (009) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 本科批 (009) | 3 | 4100 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
环境科学 | 本科批 (009) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
海洋工程与技术 | 本科批 (009) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
土木工程 | 本科批 (009) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 (009) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
通信工程 | 本科批 (009) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电子科学与技术 | 本科批 (009) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电子信息工程 | 本科批 (009) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
数学与应用数学 | 本科批 (009) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
大数据管理与应用(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 本科批 (007) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 本科批 (007) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
土地资源管理(观澜湖校区) | 本科批 (006) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 本科批 (009) | 4 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
化学工程与工艺 | 本科批 (009) | 4 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
自动化 | 本科批 (009) | 4 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
高分子材料与工程 | 本科批 (009) | 4 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
智能科学与技术(中外合作办学,英语成绩达到105分及以上) | 本科批 (011) | 5 | 80000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 (009) | 5 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 本科批 (009) | 6 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 (009) | 6 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
材料科学与工程 | 本科批 (009) | 6 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
软件工程(NIIT,招英语考生) | 本科批 (010) | 8 | 13600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 本科批 (009) | 8 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是汉语言文学,学费是4100元,学制四年
历史类学费最高的专业是俄语(招英语考生),学费是4600元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
传播学 | 本科批 (005) | 2 | 4100 | 四年 | 首选历史 再选思想政治 |
日语(招英语考生) | 本科批 (004) | 2 | 4600 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
英语(招英语考生) | 本科批 (004) | 2 | 4600 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 (003) | 2 | 4100 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
会展经济与管理(观澜湖校区) | 本科批 (002) | 2 | 4600 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 本科批 (002) | 2 | 4600 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
国际法 | 本科批 (002) | 2 | 4600 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
法学 | 本科批 (002) | 2 | 4600 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 本科批 (002) | 2 | 4600 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 本科批 (002) | 2 | 4600 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
俄语(招英语考生) | 本科批 (004) | 3 | 4600 | 四年 | 首选历史 再选不限 |