西安培华学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?
据陕西省教育考试院网站公布的数据,2024年西安培华学院共在全国23个省份招生,最高分的是浙江综合平行录取一段504分,排名位次是163987位;最低分的是青海理科本科二段334分,排名位次是18970位。
以下表格是西安培华学院2024年在全国各省份的最低录取分数线和最低录取位次,仅供参考!
1、北京市录取最低分和位次
西安培华学院在北京市最低分:综合(普通类)本科批435分,最低位次:44789位
西安培华学院在北京市最高分:综合(普通类)本科批461分,最低位次:40318位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 461 | 40318 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 435 | 44789 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2、天津市录取最低分和位次
西安培华学院在天津市最低分:综合(普通类)本科批B段482分,最低位次:43627位
西安培华学院在天津市最高分:综合(普通类)本科批B段503分,最低位次:37905位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批B段 | 503 | 37905 | (04) | 生物必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批B段 | 490 | 41492 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批B段 | 482 | 43627 | (01) | 不限 |
3、河北省录取最低分和位次
西安培华学院在河北省最低分:历史类(艺术类专业)本科批450分,最低位次:65234位
西安培华学院在河北省最高分:历史类(普通类)本科批471分,最低位次:52966位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 471 | 52966 | ||
2024 | 历史类 艺术类专业 | 本科批 | 450 | 65234 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 466 | 178082 | ||
2024 | 物理类 艺术类专业 | 本科批 | 452 | 200698 |
4、山西省录取最低分和位次
西安培华学院在山西省最低分:理科(普通类)本科二批C段403分,最低位次:0位
西安培华学院在山西省最高分:文科(普通类)本科二批C段434分,最低位次:0位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批C段 | 434 | 0 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批C段 | 403 | 0 |
5、上海市录取最低分和位次
西安培华学院在上海市最低分:综合(普通类)本科批404分,最低位次:41433位
西安培华学院在上海市最高分:综合(普通类)本科批413分,最低位次:39823位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 413 | 39823 | (02) | 生物必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 412 | 39998 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 404 | 41433 | (03) | 不限 |
![2024年西安培华学院在江苏省最低录取分数线和位次](https://www.gk675.com/attimg/468.png)
6、江苏省录取最低分和位次
西安培华学院在江苏省最低分:物理类(普通类)本科批462分,最低位次:187958位
西安培华学院在江苏省最高分:物理类(普通类)本科批488分,最低位次:159982位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 479 | 50547 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 478 | 50966 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 488 | 159982 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 482 | 166885 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 478 | 171387 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 462 | 187958 | (06) | 首选物理,再选化学 |
7、浙江省录取最低分和位次
西安培华学院在浙江省最低分:综合(普通类)平行录取二段470分,最低位次:199539位
西安培华学院在浙江省最高分:综合(普通类)平行录取一段504分,最低位次:163987位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 平行录取一段 | 504 | 163987 | ||
2024 | 综合 专科专业 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | ||
2024 | 综合 专科专业 | 平行录取二段 | 472 | 197793 | ||
2024 | 综合 普通类 | 平行录取二段 | 470 | 199539 |
8、安徽省录取最低分和位次
西安培华学院在安徽省最低分:历史类(普通类)本科批464分,最低位次:44266位
西安培华学院在安徽省最高分:物理类(普通类)本科批484分,最低位次:149116位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 472 | 41102 | 2699(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 464 | 44266 | 2699(L002) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 484 | 149116 | 2699(W004) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 482 | 151139 | 2699(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 478 | 157918 | 2699(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 477 | 158904 | 2699(W003) | 首选物理,再选化学 |
9、福建省录取最低分和位次
西安培华学院在福建省最低分:历史类(普通类)本科批431分,最低位次:26745位
西安培华学院在福建省最高分:物理类(普通类)本科批484分,最低位次:86031位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 449 | 22698 | 3354(L600) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 431 | 26745 | 3354(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 484 | 86031 | 3354(W600) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 476 | 91993 | 3354(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 475 | 92753 | 3354(W999) | 首选物理,再选不限 |
10、江西省录取最低分和位次
西安培华学院在江西省最低分:物理类(普通类)本科批454分,最低位次:142427位
西安培华学院在江西省最高分:历史类(普通类)本科批487分,最低位次:38493位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 487 | 38493 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 485 | 39613 | (102) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 477 | 115676 | (505) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 466 | 128367 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 465 | 130009 | (504) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 454 | 142427 | (503) | 首选物理,再选不限 |
![2024年西安培华学院在山东省最低录取分数线和位次](https://www.gk675.com/attimg/243.png)
11、山东省录取最低分和位次
西安培华学院在山东省最低分:综合(普通类)普通类一段445分,最低位次:314483位
西安培华学院在山东省最高分:综合(普通类)普通类一段445分,最低位次:314483位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 普通类一段 | 445 | 314483 |
12、河南省录取最低分和位次
西安培华学院在河南省最低分:理科(其他单列)本科二批403分,最低位次:317600位
西安培华学院在河南省最高分:文科(普通类)本科二批455分,最低位次:73188位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 455 | 73188 | ||
2024 | 文科 其他单列 | 本科二批 | 428 | 97632 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 418 | 291288 | ||
2024 | 理科 其他单列 | 本科二批 | 403 | 317600 |
13、湖北省录取最低分和位次
西安培华学院在湖北省最低分:物理类(普通类)本科批462分,最低位次:120699位
西安培华学院在湖北省最高分:物理类(普通类)本科批474分,最低位次:111081位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 463 | 33726 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 474 | 111081 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 470 | 114326 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 462 | 120699 | (02) | 首选物理,再选不限 |
14、湖南省录取最低分和位次
西安培华学院在湖南省最低分:物理类(普通类)本科批434分,最低位次:174848位
西安培华学院在湖南省最高分:物理类(普通类)本科批455分,最低位次:146856位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 454 | 47017 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 455 | 146856 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 448 | 156242 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 434 | 174848 | (106) | 首选物理,再选化学 |
15、广东省录取最低分和位次
西安培华学院在广东省最低分:历史类(普通类)本科批428分,最低位次:96013位
西安培华学院在广东省最高分:物理类(普通类)本科批486分,最低位次:172993位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 482 | 50913 | (202) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 475 | 56078 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 428 | 96013 | (208) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 486 | 172993 | (205) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 485 | 174955 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 480 | 183935 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 464 | 212646 | (209) | 首选物理,再选不限 |
![2024年西安培华学院在广西省最低录取分数线和位次](https://www.gk675.com/attimg/440.png)
16、广西省录取最低分和位次
西安培华学院在广西省最低分:物理类(普通类)本科批373分,最低位次:160136位
西安培华学院在广西省最高分:物理类(普通类)本科批414分,最低位次:123764位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 405 | 50270 | (114) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 404 | 50768 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 414 | 123764 | (119) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 407 | 130008 | (117) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 375 | 158404 | (118) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 373 | 160136 | (116) | 首选物理,再选不限 |
17、海南省录取最低分和位次
西安培华学院在海南省最低分:综合(普通类)本科批505分,最低位次:35622位
西安培华学院在海南省最高分:综合(普通类)本科批530分,最低位次:28572位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 530 | 28572 | (02) | 不限 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 523 | 30534 | (03) | 物理必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 514 | 33109 | (80) | 不限 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 505 | 35622 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
18、重庆市录取最低分和位次
西安培华学院在重庆市最低分:历史类(普通类)本科批428分,最低位次:32498位
西安培华学院在重庆市最高分:物理类(普通类)本科批466分,最低位次:79168位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 428 | 32498 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 466 | 79168 |
19、四川省录取最低分和位次
西安培华学院在四川省最低分:文科(普通类)本科二批457分,最低位次:76813位
西安培华学院在四川省最高分:理科(普通类)本科二批469分,最低位次:180581位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 457 | 76813 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 469 | 180581 |
20、贵州省录取最低分和位次
西安培华学院在贵州省最低分:物理类(普通类)本科批391分,最低位次:146386位
西安培华学院在贵州省最高分:历史类(普通类)本科批442分,最低位次:42388位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 442 | 42388 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 391 | 146386 |
![2024年西安培华学院在陕西省最低录取分数线和位次](https://www.gk675.com/attimg/289.png)
21、陕西省录取最低分和位次
西安培华学院在陕西省最低分:理科(艺术类)本科二批402分,最低位次:112437位
西安培华学院在陕西省最高分:文科(普通类)本科二批448分,最低位次:27590位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 448 | 27590 | ||
2024 | 文科 艺术类 | 本科二批 | 407 | 43928 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 429 | 93920 | ||
2024 | 理科 艺术类 | 本科二批 | 402 | 112437 |
22、甘肃省录取最低分和位次
西安培华学院在甘肃省最低分:物理类(普通类)本科批C段372分,最低位次:89900位
西安培华学院在甘肃省最高分:历史类(普通类)本科批C段445分,最低位次:18525位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 445 | 18525 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 441 | 19337 | (002) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 421 | 68560 | (006) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 415 | 71364 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 402 | 77299 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 372 | 89900 | (004) | 首选物理,再选不限 |
23、青海省录取最低分和位次
西安培华学院在青海省最低分:理科(普通类)本科二段334分,最低位次:18970位
西安培华学院在青海省最高分:文科(普通类)本科二段408分,最低位次:4848位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二段 | 408 | 4848 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二段 | 334 | 18970 |