随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,大连工业大学在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了甘肃省教育考试院公布的2024年招生数据,大连工业大学在甘肃省的最低分数线是物理类本科批C段489分,位次是37229位,最高分数是历史类本科批C段520分,位次是6229位。
据大连工业大学官方网站发布的数据显示,2024年在甘肃省的招生计划是63人,学费最低的专业是计算机科学与技术5200元,最高的专业是非物质文化遗产保护6000元。有意填报大连工业大学的甘肃考生和家长请注意,以下数据仅供参考
一、2024年大连工业大学在甘肃招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批C段普通类489分,最低位次:37229位
物理类录取最高分本科批C段普通类512分,最低位次:28242位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 512 | 28242 | (009) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 508 | 29724 | (013) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 508 | 29724 | (003) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 505 | 30851 | (012) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 499 | 33200 | (007) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 496 | 34361 | (010) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 496 | 34361 | (008) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 492 | 35992 | (004) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 491 | 36422 | (006) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 490 | 36848 | (005) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 490 | 36848 | (002) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 489 | 37229 | (011) | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类本科批C段录取分数是520分录取位次:6229位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 520 | 6229 | (001) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年大连工业大学在甘肃省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类所有专业学费都相同,分别是5200元,学制都是四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
智能制造工程 | 本科批C段 (012) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批C段 (012) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机械工程 | 本科批C段 (012) | 1 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
数字媒体技术 | 本科批C段 (013) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机械电子工程 | 本科批C段 (012) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
通信工程 | 本科批C段 (009) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
无机非金属材料工程(患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取) | 本科批C段 (008) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
大数据管理与应用 | 本科批C段 (003) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
服装设计与工程 | 本科批C段 (002) | 2 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批C段 (011) | 3 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物制药 | 本科批C段 (011) | 3 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
高分子材料与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批C段 (007) | 3 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
纺织工程 | 本科批C段 (006) | 3 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
化妆品技术与工程 | 本科批C段 (005) | 3 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
应用化学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批C段 (004) | 3 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
化学工程与工艺(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批C段 (004) | 3 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批C段 (010) | 4 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
自动化 | 本科批C段 (009) | 4 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电子信息工程 | 本科批C段 (009) | 4 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批C段 (004) | 4 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
环境工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批C段 (004) | 4 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 (009) | 5 | 5200 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类所有专业学费都相同,分别是6000元,学制都是四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
非物质文化遗产保护 | 本科批C段 (001) | 2 | 6000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |