随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,成都理工大学在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆市教育考试院公布的2024年招生数据,成都理工大学在重庆市的最低分数线是历史类本科批520分,位次是10984位,最高分数是物理类本科批543分,位次是37057位。
据成都理工大学官方网站发布的数据显示,2024年在重庆市的招生计划是239人,学费最低的专业是工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理)(办学地点:宜宾校区)5760元,最高的专业是会计学(中外合作办学)(办学地点:校本部)68000元。有意填报成都理工大学的重庆考生和家长请注意,以下数据仅供参考

一、2024年成都理工大学在重庆招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类541分,最低位次:38068位
物理类录取最高分本科批中外合作办学543分,最低位次:37057位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 543 | 37057 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 541 | 38068 |
2、历史类
历史类录取最低分本科批中外合作办学520分,最低位次:10984位
历史类录取最高分本科批普通类533分,最低位次:8681位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 533 | 8681 | ||
2024 | 历史类 中外合作办学 | 本科批 | 520 | 10984 |

二、2024年成都理工大学在重庆市招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理)(办学地点:宜宾校区),学费是5760元,学制四年
物理类学费最高的专业是会计学(中外合作办学)(办学地点:校本部),学费是68000元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
行星科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 1 | 6240 | 四年 | |
城市地下空间工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
工程力学(色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
地下水科学与工程(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
电气工程及其自动化(色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
工商管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 5760 | 四年 | |
电子商务(办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 5760 | 四年 | |
新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学)(色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 5760 | 四年 | |
公共事业管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 5760 | 四年 | |
法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 5760 | 四年 | |
软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。办学地 | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
人文地理与城乡规划(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
地理信息科学(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
数学与应用数学(办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
应用物理学(色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
工业设计(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
信息与计算科学(办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
环境科学与工程(色弱、色盲不录。办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
新能源科学与工程(色盲不录。办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
工程管理(色弱、色盲不录。办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 2 | 5760 | 四年 | |
商务英语(口吃、听力障碍不录。只招外语语种为英语的考生。办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 2 | 5760 | 四年 | |
网络空间安全(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。办 | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取 | 本科批 | 2 | 6240 | 四年 | |
测绘工程(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 3 | 6240 | 四年 | |
社会学(办学地点:校本部) | 本科批 | 3 | 5760 | 四年 | |
会计学(办学地点:校本部) | 本科批 | 3 | 5760 | 四年 | |
应用统计学(办学地点:校本部) | 本科批 | 3 | 6240 | 四年 | |
电子信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。办 | 本科批 | 3 | 6240 | 四年 | |
物流管理(办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 3 | 5760 | 四年 | |
计算机科学与技术(中外合作办学)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码 | 本科批 | 3 | 68000 | 四年 | |
软件工程(中外合作办学)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | 本科批 | 3 | 68000 | 四年 | |
会计学(中外合作办学)(办学地点:校本部) | 本科批 | 3 | 68000 | 四年 | |
地质工程(色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 6240 | 四年 | |
经济学(办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 5760 | 四年 | |
空间科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 6240 | 四年 | |
测控技术与仪器(色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 6240 | 四年 | |
核工程类(包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全)(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 6240 | 四年 | |
材料科学与工程(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 6240 | 四年 | |
大数据管理与应用(办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 5760 | 四年 | |
工商管理(中外合作办学)(办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 63000 | 四年 | |
投资学(办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 5760 | 四年 | |
建筑类(包含专业:建筑学、风景园林)(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 6240 | 五年 | |
机械工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 6240 | 四年 | |
物联网工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。办学 | 本科批 | 4 | 6240 | 四年 | |
数字媒体技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。办 | 本科批 | 4 | 6240 | 四年 | |
智能科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。 | 本科批 | 4 | 6240 | 四年 | |
石油工程(色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 5 | 6240 | 四年 | |
广播电视编导(色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 5 | 12000 | 四年 | |
勘查技术与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 5 | 6240 | 四年 | |
地质学类(包含专业:地质学、地球化学)(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 5 | 6240 | 四年 | |
工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理)(办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 5 | 5760 | 四年 | |
地球物理学(办学地点:校本部) | 本科批 | 5 | 6240 | 四年 | |
土木工程(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 6 | 6240 | 四年 | |
应用化学(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 6 | 6240 | 四年 | |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境生态工程)(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 6 | 6240 | 四年 | |
资源勘查工程(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 7 | 6240 | 四年 | |
化学工程与工艺(色弱、色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 8 | 6240 | 四年 | |
电子信息类(包含专业:通信工程、信息工程、人工智能)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色 | 本科批 | 11 | 6240 | 四年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理)(办学地点:宜宾校区),学费是5760元,学制四年
历史类学费最高的专业是工商管理(中外合作办学)(办学地点:校本部),学费是63000元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
公共事业管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 5760 | 四年 | |
市场营销(办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 5760 | 四年 | |
会计学(办学地点:校本部) | 本科批 | 2 | 5760 | 四年 | |
新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学)(色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 3 | 5760 | 四年 | |
社会学(办学地点:校本部) | 本科批 | 3 | 5760 | 四年 | |
日语(口吃、听力障碍不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 5760 | 四年 | |
法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 5760 | 四年 | |
工商管理(中外合作办学)(办学地点:校本部) | 本科批 | 4 | 63000 | 四年 | |
工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理)(办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 5 | 5760 | 四年 | |
广播电视编导(色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 8 | 12000 | 四年 |