2025年高考即将开始,高考后就是紧张的志愿填报工作,很多考生和家长可能都会有这样的疑问?北京交通大学2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从北京市教育考试院网站公布的数据可以看出,2024年北京交通大学共在全国28个省份招生,其中最低分的是青海理科本科一段465分,排名位次是3626位;最高分的是安徽物理类本科批653分,排名位次是4259位。以下列出北京交通大学2024年在全国各省份的最低录取分数线,供2025年的学生和家长参考!
1、北京市录取最低分和位次
北京交通大学在北京市最低分:综合(威海校区中外合作办学)本科批610分,最低位次:9022位
北京交通大学在北京市最高分:综合(普通类)本科批651分,最低位次:3065位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 651 | 3065 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 650 | 3176 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 648 | 3382 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 639 | 4478 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 635 | 5055 | (04) | 物理必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 632 | 5467 | (03) | 不限 |
2024 | 综合 中外合作办学 | 本科批 | 629 | 5925 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 中外合作办学 | 本科批 | 625 | 6546 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 612 | 8660 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 610 | 9022 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2、天津市录取最低分和位次
北京交通大学在天津市最低分:综合(威海校区)本科批A段615分,最低位次:8391位
北京交通大学在天津市最高分:综合(普通类)本科批A段651分,最低位次:2448位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 651 | 2448 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 650 | 2561 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 643 | 3460 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 636 | 4484 | (05) | 物理必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 634 | 4809 | (06) | 不限 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 633 | 4969 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 628 | 5851 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 威海校区 | 本科批A段 | 619 | 7577 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 威海校区 | 本科批A段 | 615 | 8391 | (02) | 不限 |
3、河北省录取最低分和位次
北京交通大学在河北省最低分:物理类(威海校区中外合作办学)本科批576分,最低位次:31850位
北京交通大学在河北省最高分:历史类(普通类)本科批613分,最低位次:2651位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 613 | 2651 | ||
2024 | 历史类 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 603 | 3882 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 601 | 15387 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 589 | 22433 | ||
2024 | 物理类 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 576 | 31850 |
4、山西省录取最低分和位次
北京交通大学在山西省最低分:文科(普通类)本科一批A段526分,最低位次:6339位
北京交通大学在山西省最高分:理科(威海校区)本科一批A段580分,最低位次:12874位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批A段 | 526 | 6339 | ||
2024 | 理科 威海校区 | 本科一批A段 | 580 | 12874 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批A段 | 551 | 22965 |
5、内蒙古录取最低分和位次
北京交通大学在内蒙古最低分:理科(威海校区)本科一批544分,最低位次:12283位
北京交通大学在内蒙古最高分:理科(普通类)本科一批632分,最低位次:1714位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 548 | 1867 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 632 | 1714 | ||
2024 | 理科 中外合作办学 | 本科一批 | 579 | 6735 | ||
2024 | 理科 威海校区 | 本科一批 | 544 | 12283 |
6、辽宁省录取最低分和位次
北京交通大学在辽宁省最低分:历史类(威海校区中外合作办学)本科批584分,最低位次:3021位
北京交通大学在辽宁省最高分:物理类(中外合作办学)本科批601分,最低位次:14352位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 600 | 1960 | ||
2024 | 历史类 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 584 | 3021 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 601 | 14352 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 600 | 14612 | ||
2024 | 物理类 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 589 | 17854 |
7、黑龙江省录取最低分和位次
北京交通大学在黑龙江省最低分:历史类(威海校区)本科批576分,最低位次:2327位
北京交通大学在黑龙江省最高分:物理类(普通类)本科批645分,最低位次:2570位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 605 | 1027 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 威海校区 | 本科批 | 576 | 2327 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 645 | 2570 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 643 | 2762 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 638 | 3223 | (007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 633 | 3759 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 610 | 6970 | (010) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 609 | 7134 | (009) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批 | 597 | 9270 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 596 | 9455 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批 | 594 | 9826 | (003) | 首选物理,再选化学 |
8、上海市录取最低分和位次
北京交通大学在上海市最低分:综合(普通类)本科批531分,最低位次:11919位
北京交通大学在上海市最高分:综合(普通类)本科批571分,最低位次:3998位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 571 | 3998 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 568 | 4499 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 564 | 5180 | (03) | 物理必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 558 | 6285 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 554 | 7021 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 551 | 7592 | (04) | 不限 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 531 | 11919 | (01) | 不限 |
9、江苏省录取最低分和位次
北京交通大学在江苏省最低分:历史类(中外合作办学威海校区)本科批585分,最低位次:7092位
北京交通大学在江苏省最高分:物理类(普通类)本科批646分,最低位次:5945位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 606 | 3067 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 中外合作办学威海校区 | 本科批 | 585 | 7092 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 646 | 5945 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 644 | 6604 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 640 | 8014 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 631 | 11629 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 618 | 18490 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 中外合作办学威海校区 | 本科批 | 618 | 18490 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 中外合作办学威海校区 | 本科批 | 611 | 22842 | (03) | 首选物理,再选化学 |
10、浙江省录取最低分和位次
北京交通大学在浙江省最低分:综合(中外合作办学威海校区)平行录取一段622分,最低位次:31617位
北京交通大学在浙江省最高分:综合(普通类)平行录取一段641分,最低位次:17595位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 平行录取一段 | 641 | 17595 | ||
2024 | 综合 中外合作办学 | 平行录取一段 | 635 | 21355 | ||
2024 | 综合 中外合作办学威海校区 | 平行录取一段 | 622 | 31617 |
11、安徽省录取最低分和位次
北京交通大学在安徽省最低分:物理类(威海校区)本科批606分,最低位次:22168位
北京交通大学在安徽省最高分:物理类(普通类)本科批653分,最低位次:4259位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 617 | 1859 | 1042(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 653 | 4259 | 1042(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 649 | 5041 | 1042(W005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 642 | 6972 | 1042(W006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 625 | 13131 | 1042(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 624 | 13458 | 1042(W051) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 620 | 15114 | 1042(W007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批 | 610 | 19885 | 1043(W002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批 | 606 | 22168 | 1043(W001) | 首选物理,再选不限 |
12、福建省录取最低分和位次
北京交通大学在福建省最低分:历史类(威海校区)本科批566分,最低位次:3710位
北京交通大学在福建省最高分:物理类(詹天佑试点班1)本科批647分,最低位次:3227位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 592 | 1739 | 2312(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 威海校区 | 本科批 | 566 | 3710 | 2316(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 詹天佑试点班1 | 本科批 | 647 | 3227 | 2313(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 詹天佑试点班2 | 本科批 | 645 | 3546 | 2314(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 635 | 5382 | 2312(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作 | 本科批 | 616 | 10370 | 2315(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批 | 607 | 13337 | 2316(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批 | 598 | 16767 | 2316(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 590 | 19998 | 2312(W999) | 首选物理,再选不限 |
13、江西省录取最低分和位次
北京交通大学在江西省最低分:物理类(威海校区)本科批583分,最低位次:18418位
北京交通大学在江西省最高分:物理类(普通类)本科批628分,最低位次:3577位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 604 | 1634 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 628 | 3577 | (502) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 626 | 4042 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 618 | 5733 | (504) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 592 | 14301 | (561) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批 | 592 | 13960 | (502) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 590 | 14868 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批 | 583 | 18418 | (501) | 首选物理,再选不限 |
14、山东省录取最低分和位次
北京交通大学在山东省最低分:综合(中外合作办学)普通类一段575分,最低位次:43170位
北京交通大学在山东省最高分:综合(普通类)普通类一段598分,最低位次:23420位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 普通类一段 | 598 | 23420 | ||
2024 | 综合 中外合作办学 | 普通类一段 | 575 | 43170 |
15、河南省录取最低分和位次
北京交通大学在河南省最低分:文科(威海校区)本科一批573分,最低位次:6088位
北京交通大学在河南省最高分:理科(其他单列)本科一批642分,最低位次:5385位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 589 | 3241 | ||
2024 | 文科 威海校区 | 本科一批 | 573 | 6088 | ||
2024 | 理科 其他单列 | 本科一批 | 642 | 5385 | ||
2024 | 理科 特殊类 | 本科一批 | 638 | 6413 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 613 | 15913 | ||
2024 | 理科 软件类 | 本科一批 | 602 | 22336 | ||
2024 | 理科 较高收费 | 本科一批 | 599 | 24309 | ||
2024 | 理科 威海校区 | 本科一批 | 577 | 42445 |
16、湖北省录取最低分和位次
北京交通大学在湖北省最低分:历史类(威海校区)本科批573分,最低位次:5332位
北京交通大学在湖北省最高分:物理类(普通类)本科批636分,最低位次:5326位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 593 | 2844 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 威海校区 | 本科批 | 573 | 5332 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 636 | 5326 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 634 | 5756 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 627 | 7659 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 617 | 10680 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 613 | 12158 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 605 | 15356 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 600 | 17613 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族班 | 本科批 | 599 | 18084 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批 | 597 | 19063 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 594 | 20493 | (08) | 首选物理,再选化学 |
17、湖南省录取最低分和位次
北京交通大学在湖南省最低分:历史类(威海校区中外合作办学或国际项目)本科批576分,最低位次:4762位
北京交通大学在湖南省最高分:物理类(普通类)本科批634分,最低位次:4657位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 600 | 1982 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 威海校区中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 576 | 4762 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 634 | 4657 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 634 | 4657 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 619 | 8108 | (106) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族班 | 本科批 | 611 | 10456 | (709) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 598 | 15089 | (207) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 591 | 17928 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 威海校区中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 588 | 19267 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 威海校区中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 584 | 21116 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 581 | 22629 | (308) | 首选物理,再选化学 |
18、广东省录取最低分和位次
北京交通大学在广东省最低分:历史类(威海校区中外合作办学)本科批573分,最低位次:7785位
北京交通大学在广东省最高分:物理类(普通类)本科批627分,最低位次:8570位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 594 | 3847 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 573 | 7785 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 627 | 8570 | (207) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 615 | 13369 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 606 | 18214 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 606 | 18307 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 601 | 20955 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 594 | 25890 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 593 | 26892 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 590 | 28796 | (204) | 首选物理,再选化学 |
19、广西省录取最低分和位次
北京交通大学在广西省最低分:物理类(普通类)本科批533分,最低位次:35179位
北京交通大学在广西省最高分:物理类(普通类)本科批630分,最低位次:2392位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 601 | 1351 | (109) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 630 | 2392 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 629 | 2505 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 616 | 4289 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 607 | 5961 | (725) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 582 | 12635 | (106) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批 | 575 | 15127 | (303) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批 | 570 | 17036 | (304) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 533 | 35179 | (520) | 首选物理,再选化学 |
20、海南省录取最低分和位次
北京交通大学在海南省最低分:综合(威海校区)本科批661分,最低位次:4080位
北京交通大学在海南省最高分:综合(普通类)本科批738分,最低位次:666位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 738 | 666 | (80) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 709 | 1401 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 综合 威海校区 | 本科批 | 661 | 4080 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
21、重庆市录取最低分和位次
北京交通大学在重庆市最低分:物理类(中外合作办学威海校区)本科批558分,最低位次:29726位
北京交通大学在重庆市最高分:物理类(中外合作办学)本科批598分,最低位次:13723位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 583 | 2607 | ||
2024 | 历史类 中外合作办学威海校区 | 本科批 | 560 | 4833 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 598 | 13723 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 572 | 23465 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学威海校区 | 本科批 | 558 | 29726 |
22、四川省录取最低分和位次
北京交通大学在四川省最低分:文科(普通类)本科一批584分,最低位次:3014位
北京交通大学在四川省最高分:理科(詹天佑试点班信息类)本科一批651分,最低位次:4528位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 584 | 3014 | ||
2024 | 理科 詹天佑试点班信息类 | 本科一批 | 651 | 4528 | ||
2024 | 理科 詹天佑试点班智能类 | 本科一批 | 649 | 4988 | ||
2024 | 理科 民族班 | 本科一批 | 622 | 14164 | ||
2024 | 理科 机械电子工程(中外合作办学) | 本科一批 | 616 | 17064 | ||
2024 | 理科 纳米材料与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 611 | 19766 | ||
2024 | 理科 威海校区中外合作办学 | 本科一批 | 605 | 23113 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 594 | 30322 |
23、贵州省录取最低分和位次
北京交通大学在贵州省最低分:物理类(国家专项计划)本科批518分,最低位次:40509位
北京交通大学在贵州省最高分:物理类(民族班)本科批615分,最低位次:5616位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 597 | 2009 | ||
2024 | 物理类 民族班 | 本科批 | 615 | 5616 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 590 | 11225 | ||
2024 | 物理类 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 573 | 16249 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 566 | 18738 | ||
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 518 | 40509 |
24、云南省录取最低分和位次
北京交通大学在云南省最低分:理科(威海校区)本科一批580分,最低位次:13358位
北京交通大学在云南省最高分:文科(普通类)本科一批622分,最低位次:1206位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 622 | 1206 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 618 | 4340 | ||
2024 | 理科 民族班 | 本科一批 | 611 | 5523 | ||
2024 | 理科 威海校区 | 本科一批 | 580 | 13358 |
25、陕西省录取最低分和位次
北京交通大学在陕西省最低分:理科(国家专项计划)本科一批479分,最低位次:58401位
北京交通大学在陕西省最高分:理科(特殊培养模式)本科一批626分,最低位次:4609位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一批 | 573 | 1563 | ||
2024 | 理科 特殊培养模式 | 本科一批 | 626 | 4609 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 608 | 7362 | ||
2024 | 理科 威海校区 | 本科一批 | 582 | 13039 | ||
2024 | 理科 国家专项计划 | 本科一批 | 479 | 58401 |
26、甘肃省录取最低分和位次
北京交通大学在甘肃省最低分:物理类(国家专项计划)本科批C段554分,最低位次:14758位
北京交通大学在甘肃省最高分:物理类(普通类)本科批C段631分,最低位次:1742位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 599 | 792 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 584 | 1309 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 631 | 1742 | (007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 629 | 1888 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 613 | 3451 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 583 | 8023 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批C段 | 569 | 11014 | (002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 威海校区 | 本科批C段 | 562 | 12682 | (001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批C段 | 554 | 14758 | (009) | 首选物理,再选化学 |
27、青海省录取最低分和位次
北京交通大学在青海省最低分:理科(威海校区中外合作办学)本科一段465分,最低位次:3626位
北京交通大学在青海省最高分:理科(特色班专业计划)本科一段551分,最低位次:640位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 特色班专业计划 | 本科一段 | 551 | 640 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一段 | 515 | 1447 | ||
2024 | 理科 威海校区中外合作办学 | 本科一段 | 465 | 3626 |
28、宁夏回族自治区录取最低分和位次
北京交通大学在宁夏回族自治区最低分:理科(威海校区)本科一批531分,最低位次:2751位
北京交通大学在宁夏回族自治区最高分:理科(普通类)本科一批560分,最低位次:1459位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 560 | 1459 | ||
2024 | 理科 威海校区 | 本科一批 | 531 | 2751 |